
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”
za okres od 26 lipca 2016r. do 31.12.2016r
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Lp. | ZADANIE | Kwota dofinansowania w zł |
I | Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii * | 87 974,66 |
1 | Zapewnienie funkcjonowania biura LGD | 14 748,33 |
2 | Koszty wynagrodzeń personelu | 66 801,33 |
3 | Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) | 6 425,00 |
II | Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków** | 13 399,10 |
RAZEM: | 101 373,76 |
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”
za okres od 1 stycznia 2017r. do 31.12.2017r
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Lp. | ZADANIE | Kwota dofinansowania w zł |
I | Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii * | 173 858,09 |
1 | Zapewnienie funkcjonowania biura LGD | 34 778,39 |
2 | Koszty wynagrodzeń personelu | 133 556,70 |
3 | Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) | 5 523,00 |
II | Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków** | 18 148,35 |
RAZEM: | 192 006,44 |
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”
za okres od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2018r
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Lp. | ZADANIE | Kwota dofinansowania w zł |
I | Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii * | 209 622,27 |
1 | Zapewnienie funkcjonowania biura LGD | 48 902,44 |
2 | Koszty wynagrodzeń personelu | 149 051,60 |
3 | Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) | 11 668,23 |
II | Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków** | 18 282,31 |
RAZEM: | 227 904,58 |
ESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”
za okres od 1 stycznia 2019r. do 31.12.2019r
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Lp. | ZADANIE | Kwota dofinansowania w zł |
I | Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii * | 221 832,65 |
1 | Zapewnienie funkcjonowania biura LGD | 60 354,82 |
2 | Koszty wynagrodzeń personelu | 156 464,83 |
3 | Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2019 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) | 5 013,00 |
II | Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków** | 22 611,97 |
RAZEM: | 244 444,62 |